Otázky a názory Aneo z Vysočiny
Otázky z deníku politika
https://www.denikpolitika.cz/politik/vladimir-prokes-(1)/nazory#obsah
S KÝM JSTE SI NEJVÍC NÁZOROVĚ PODOBNÍ?
Možnosti odpovědi jsou
Vyplněním dotazníku se Vám zobrazí shoda s názory ostatních
1. kapitola ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
1.1. | Mají politici vliv na Vaší životní úroveň?
1.2. | Může mít nepříznivá životní úroveň dopad na mezilidské vztahy?
1.3. | Je Vaše životní úroveň závislá na ekonomickém vývoji?
1.4. | Myslíte si, že internet může významně posílit Vaší životní úroveň?
1.5. | Je Vaše životní úroveň závislá na sociálním vývoji?
1.6. | Očekáváte v budoucnu zhoršení Vaší životní úrovně?
1.7. | Spoléháte se na stát ohledně zajištění Vaší životní úrovně?
1.8. | Je Vaše životní úroveň významně závislá na politickém vývoji?
1.9. | Má korupce v ČR podíl na zhoršující se životní úrovni?
2. kapitola SOCIÁLNÍ DIALOG
1.10. | Jste nyní spokojen/a s Vaší životní úrovní?
2.1. | Sociální dialog je nový trend ve zpravodajství. Má pro Vás tento typ informací zásadní význam?
https://www.denikpolitika.cz/politik/vladimir-prokes-(1)/nazory#obsah
S KÝM JSTE SI NEJVÍC NÁZOROVĚ PODOBNÍ?
Možnosti odpovědi jsou
Vyplněním dotazníku se Vám zobrazí shoda s názory ostatních
1. kapitola ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
1.1. | Mají politici vliv na Vaší životní úroveň?
1.2. | Může mít nepříznivá životní úroveň dopad na mezilidské vztahy?
1.3. | Je Vaše životní úroveň závislá na ekonomickém vývoji?
1.4. | Myslíte si, že internet může významně posílit Vaší životní úroveň?
1.5. | Je Vaše životní úroveň závislá na sociálním vývoji?
1.6. | Očekáváte v budoucnu zhoršení Vaší životní úrovně?
1.7. | Spoléháte se na stát ohledně zajištění Vaší životní úrovně?
1.8. | Je Vaše životní úroveň významně závislá na politickém vývoji?
1.9. | Má korupce v ČR podíl na zhoršující se životní úrovni?
2. kapitola SOCIÁLNÍ DIALOG
1.10. | Jste nyní spokojen/a s Vaší životní úrovní?
2.1. | Sociální dialog je nový trend ve zpravodajství. Má pro Vás tento typ informací zásadní význam?
Žádné komentáře: